Go Back   NGOHQ.com / Hardware / Motherboards

Reply
 
Old March 23rd, 2005, 07:55 AM   #1
Golden Member

Posts: 457
CPU: -
GPU: -
M/B: -
RAM: -
PSU: -
Default

i got a aldi pc with the Mobo 7091 but i cant overclock it in my bios doesn anyone got a new bios for me??
__________________
www.CounterStrikers.net the #1 CounterStrike Community
3j3ct is offline   Reply With Quote
Old April 10th, 2005, 03:26 PM   #2
Dedicated Member
 

Posts: 154
CPU: Core 2 Duo E8400
GPU: HD 3850
RAM: 4 GB DDR2
Default

please post the model of your mobo... that number it's not the name of the mobo.
__________________
Main rig:
Core 2 Duo E8400
MSI P43 Neo-F V1.1
2x2048 PC2 6400 Kingston HyperX 1.85V
Diamond HD 3850 512 MB
Maxtor 500 GB Sata II 32 mB
LG DVD-RW Sata
Audigy SE
Antec Power Trio 550 watts
Windows 7 Ultimate x64
Laptop: Dell Inspiron 6000 running windows 7
kafkacell is offline   Reply With Quote
Old April 11th, 2005, 09:16 AM   #3
Golden Member

Posts: 457
CPU: -
GPU: -
M/B: -
RAM: -
PSU: -
Default

i got this from everest

--------[ EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------

Versie EVEREST v1.51.195/nl
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport
Computer COMPUTER (Computer)
Maker Sven Beekhuizen
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2005-04-11
Tijd 08:14


--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU-Eigenschappen:
CPU Type Intel Pentium 4E, 3400 MHz (17 x 200)
CPU Aanduiding Prescott
CPU stepping D0
Instructieset x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Origineel kloksnelheid 3400 Mhz
Engineering Sample Nee
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Multi CPU:
Moederbord ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.40GHz, 3391 Mhz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.40GHz, 3391 Mhz

CPU Technische Informatie:
Verpakkingstype 775 Contact LGA
Verpakkingsformaat 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 125 miljoen
Procestechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Verpakkingsoppervlak 112 mm2
Core Spanning 1.425 V
I/O Spanning 1.425 V
Typische prestatie 84 - 115 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie 101 - 151 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)

CPU Fabrikant:
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm

CPU Gebruik:
CPU #1 / HTT Unit #1 100 %
CPU #1 / HTT Unit #2 100 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPUID Eigenschappen:
CPUID Fabrikant GenuineIntel
CPUID CPU Naam Intel® Pentium® 4 CPU 3.40GHz
CPUID Revisie 00000F34h
IA merkaanduiding ID 00h (Onbekend)
Platform ID 13h (Socket 775)
IA CPU Serienummer Onbekend
HTT / CMP Units 2 / 0

Instructieset:
64 bits x86-extensie Niet ondersteund
AMD 3DNow! Niet ondersteund
AMD 3DNow! Professional Niet ondersteund
AMD Enhanced 3DNow! Niet ondersteund
AMD Extended MMX Niet ondersteund
Cyrix Extended MMX Niet ondersteund
IA-64 Niet ondersteund
IA MMX Ondersteund
IA SSE Ondersteund
IA SSE 2 Ondersteund
IA SSE 3 Ondersteund
CLFLUSH instructie Ondersteund
CMPXCHG8B instructie Ondersteund
CMPXCHG16B instructie Niet ondersteund
Conditional Move instructie Ondersteund
FEMMS instructie Niet ondersteund
MONITOR / MWAIT instructie Ondersteund

CPUID Bijzonderheden:
36-bit Page Size Extension Ondersteund
Advanced Cryptography Engine Niet ondersteund
Alternate Instruction Set Niet ondersteund
Automatic Clock Control Ondersteund
CPL Qualified Debug Store Ondersteund
Debug Trace Store Ondersteund
Debugging Extension Ondersteund
Enhanced SpeedStep Technology Niet ondersteund
Fast Save & Restore Ondersteund
Fast System Call Ondersteund
Hyper-Threading Technology Ondersteund
L1 Context ID Ondersteund
Local APIC On Chip Ondersteund
LongRun Niet ondersteund
LongRun Table Interface Niet ondersteund
Machine-Check Architecture Ondersteund
Machine-Check Exception Ondersteund
Memory Type Range Registers Ondersteund
Model Specific Registers Ondersteund
No-Execute Page Protection Niet ondersteund
Page Attribute Table Ondersteund
Page Global Extension Ondersteund
Page Size Extension Ondersteund
Pending Break Event Ondersteund
Physical Address Extension Ondersteund
Processor Duty Cycle Control Ondersteund
Processor Serial Number Niet ondersteund
Random Number Generator Niet ondersteund
Self-Snoop Ondersteund
Thermal Monitor Ondersteund
Thermal Monitor 2 Niet ondersteund
Time Stamp Counter Ondersteund
Virtual Mode Extension Ondersteund

Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Niet ondersteund
Software Thermal Control Niet ondersteund
Temperature Sensing Diode Niet ondersteund
Thermal Monitoring Niet ondersteund
Thermal Trip Niet ondersteund
Voltage ID Control Niet ondersteund

CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F34-00020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30342E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002024-00000000-00000000-00000000
MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1112-0311


--------[ Moederbord ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 10/12/2004-Grantsdale-6A79DM4IC-00
Moederbordnaam Onbekend

Front Side Bus Eigenschappen:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 800 Mhz
Bandbreedte 6400 MB/s

Geheugenbus-Eigenschappen:
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Breedte 128 bit
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 400 Mhz
Bandbreedte 6400 MB/s

Chipsetbus-Eigenschappen:
Bus Type Intel Direct Media Interface


--------[ Geheugen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fysiek geheugen:
Totaal 511 MB
Gebruikt 329 MB
Vrij 182 MB
Percentage 64 %

Wisselbestandgrootte:
Totaal 1481 MB
Gebruikt 318 MB
Vrij 1163 MB
Percentage 21 %

Virtueel Geheugen:
Totaal 1993 MB
Gebruikt 647 MB
Vrij 1345 MB
Percentage 32 %


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CCC ]

Eigenschappen Geheugenmodule:
Modulenaam Samsung M3 68L3223FTN-CCC
Serienummer F2070C24h
Modulegrootte 256 MB (1 rows, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC3200 (200 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 2.5
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh

Geheugeninstellingen:
@ 200 Mhz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 Mhz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

Geheugenmodule-eigenschappen:
Early RAS# Precharge Niet ondersteund
Auto-Precharge Niet ondersteund
Precharge All Niet ondersteund
Write1/Read Burst Niet ondersteund
Buffered Address/Control Inputs Niet ondersteund
Registered Address/Control Inputs Niet ondersteund
On-Card PLL (Clock) Niet ondersteund
Buffered DQMB Inputs Niet ondersteund
Registered DQMB Inputs Niet ondersteund
Differential Clock Input Ondersteund
Redundant Row Address Niet ondersteund

Geheugenmodulefabrikant:
Firmanaam Samsung
Productinformatie http://www.samsung.com/Products/Semi...DRAM/index.htm

[ DIMM4: Samsung M3 68L3223FTN-CCC ]

Eigenschappen Geheugenmodule:
Modulenaam Samsung M3 68L3223FTN-CCC
Serienummer F2040C11h
Modulegrootte 256 MB (1 rows, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC3200 (200 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 2.5
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh

Geheugeninstellingen:
@ 200 Mhz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 Mhz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

Geheugenmodule-eigenschappen:
Early RAS# Precharge Niet ondersteund
Auto-Precharge Niet ondersteund
Precharge All Niet ondersteund
Write1/Read Burst Niet ondersteund
Buffered Address/Control Inputs Niet ondersteund
Registered Address/Control Inputs Niet ondersteund
On-Card PLL (Clock) Niet ondersteund
Buffered DQMB Inputs Niet ondersteund
Registered DQMB Inputs Niet ondersteund
Differential Clock Input Ondersteund
Redundant Row Address Niet ondersteund

Geheugenmodulefabrikant:
Firmanaam Samsung
Productinformatie http://www.samsung.com/Products/Semi...DRAM/index.htm


--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Noord Brug: Intel Grantsdale i915P ]

Noord Brug Eigenschappen:
Noord Brug Intel Grantsdale i915P
Revisie / Stepping 04 / B1
Verpakkingstype 1210 Pin FC-BGA
Verpakkingsformaat 3.75 cm x 3.75 cm
Core Spanning 1.5 V
In-Order Queue Depth 12

Geheugencontroller:
Type Dual Channel (128 bit)
Aktieve modus Dual Channel (128 bit)

Geheugeninstellingen:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T

Foutcorrectie:
ECC Niet ondersteund
ChipKill ECC Niet ondersteund
ECC Scrubbing Niet ondersteund

Geheugenslots:
DRAM Slot #1 256 MB (DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 256 MB (DDR SDRAM)

PCI Express apparaat:
PCI-E x16 port #2 Bezet @ x16 (nVIDIA GeForce 6610 XL Video Adapter)

Chipsetfabrikant:
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Besturingssoftware download http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm

[ Zuid Brug: Intel 82801FR ICH6R ]

Zuid Brug Eigenschappen:
Zuid Brug Intel 82801FR ICH6R
Revisie / Stepping D3 / B1
Verpakkingstype 609 Pin mBGA
Verpakkingsformaat 3.1 cm x 3.1 cm
Core Spanning 1.5 V

PCI Express apparaat:
PCI-E x1 port #1 Leeg

Chipsetfabrikant:
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Besturingssoftware download http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOS Eigenschappen:
BIOS Type Award
Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Boodschap W7091M7 V3.03 101204 10:23:00 MEDIONPC
Datum Systeem BIOS 10/12/04
Datum Video BIOS 10/11/04

BIOS Fabrikant:
Firmanaam Phoenix Technologies Ltd.
Productinformatie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS upgrades http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40

Problemen en Suggesties:
Suggestie Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82910GL/915G/915GV/915P Memory Controller Hub [B-1]

Offset 00: 86 80 80 25 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 80 25
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 00 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 33 00 00 00 00 00 00 00 00 20 0A 38 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 42 B3 9B 88 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82910GL/915G/915GV/915P PCI Express Root Port

Offset 00: 86 80 81 25 07 01 10 00 04 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 20: 00 C8 F0 D7 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2D 01 02
Offset B0: 00 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 03 00 03 04 08 00 00 00
Offset 10: 04 00 10 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 68 26
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 1 [B-1]

Offset 00: 86 80 60 26 07 01 10 00 03 00 04 06 08 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 86 80 60 26 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5C 26 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 40 10 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 03 00 86 17 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [B-1]

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 D3 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 D0 D0 80 22
Offset 20: 00 D8 00 D8 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 86 80 4E 24 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge [B-1]

Offset 00: 86 80 40 26 07 01 00 02 03 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 40 26
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 85 89 8A 8B D0 00 00 00 8B 80 80 8A 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 20 00 0E 34 00 00 00 00 91 02 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 06 00 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 56 55 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel 82801FB ICH6 - ATA-100 IDE Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 6F 26 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 77 E3 00 00 0B 00 00 00 03 00 22 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
